当前位置:首页 » 年级学生 » 山东大学生英语竞赛怎么报名

山东大学生英语竞赛怎么报名

发布时间: 2021-01-28 23:44:57

① 山东大学生英语竞赛在哪里举行

about women

② 山东农业大学,2011年英语竞赛成绩如何查询

2011年大学生英语竞赛学生获奖情况一览表
学院 学号 姓名 班级 类别 性别 校区 考场 教室 座号 成绩 获奖等级
外语 20087048 付娆 英语08-4 B 女 北校 北001 12-208A A11 124.5 推荐决赛
外语 20084493 毕艳 英语08-3 B 女 北校 北001 12-208A A04 124 二等奖
外语 20094209 张敏 英语09-4 B 女 北校 北001 12-208A A24 123.5 二等奖
外语 20084393 刘璐 英语08-5 B 女 北校 北001 12-208A A12 121.5 三等奖
外语 20093812 邓彤彤 英语09-2 B 女 北校 北001 12-208A A20 119 三等奖
外语 20104201 程晓燕 英语10-1 B 女 东校 东001 教学楼211A A15 116 三等奖
园艺 20085568 郭霞 园艺08-2 C 女 南校 南027 N-502A A02 133 推荐决赛
机电 20100939 陈国伟 机电10-2 C 男 东校 东014 教学楼316A A03 130 推荐决赛
信息 20085104 王连斌 计算机09-2 C 男 北校 北013 12-301A A13 129 推荐决赛
信息 20085202 吴艳蕾 计算机08-4 C 女 北校 北013 12-301A A04 129 推荐决赛
经管 20093755 周真伊 会计09-5 C 女 南校 南035 W-505B B21 129 推荐决赛
资环 20095709 郭琳 资环09-1 C 女 南校 南019 N-404A A20 129 推荐决赛
园艺 20085664 彭泽 园艺08-3 C 男 南校 南027 N-502A A04 127.5 推荐决赛
生科 20092468 李伟林 生工09-4 C 男 南校 南022 N-404F F22 127.5 推荐决赛
植保 20095302 刘士霞 植保09-6 C 女 南校 南016 N-403A A24 127.5 推荐决赛
食科 20080818 赵春寒 中英08-4 C 女 北校 北006 12-104A A26 128 推荐决赛
外语 20104086 程琤 俄语10-1 C 女 东校 东005 教学楼218A A20 127 推荐决赛
信息 20104573 安仲鸣 测绘10-1 C 男 东校 东010 教学楼311A A07 127 推荐决赛
信息 20084958 陈艳华 测绘08-4 C 女 北校 北011 12-210A A19 126 二等奖
生科 20092582 陈辰 生物09-2 C 女 南校 南023 N-501A A26 126 二等奖
生科 20092722 焦方赞 生物09-3 C 女 南校 南024 N-501C C09 126 二等奖
机电 20100958 邓莉莉 机电10-1 C 女 东校 东013 教学楼314A A21 126 二等奖
资环 20086287 宋鑫 环科08-1 C 男 南校 南018 N-403D D25 126 二等奖
资环 20086314 梁晓媛 资环08-3 C 女 南校 南018 N-403D D19 125.5 二等奖
食科 20096051 张华琦 中英09-2 C 女 南校 南013 N-402A A28 125.5 二等奖
植保 20105633 杨健 植保10-4 C 男 南校 南017 N-403C C04 125.5 二等奖
资环 20105777 李少波 地信10-1 C 男 东校 东005 教学楼218A A22 125.5 二等奖
生科 20083146 刘婷婷 生物08-3 C 女 北校 北008 12-202A A13 125 二等奖
生科 20092478 崔芳源 生工09-4 C 女 南校 南022 N-404F F27 125 二等奖
经管 20081963 梁娜 金融08-3 C 女 南校 南036 W-506A A26 124.5 二等奖
经管 20082044 闫帅 金融08-2 C 男 南校 南036 W-506A A21 124.5 二等奖
林学 20082555 牛京京 园林08-1 C 女 南校 南005 E-607A A07 124.5 二等奖
经管 20081620 郝瑞娟 工商08-5 C 女 南校 南030 N-504A A14 123.5 二等奖
信息 20085267 王蓓 网络08-1 C 女 北校 北014 12-302A A13 123.5 二等奖
生科 20092459 薛永青 生工09-2 C 男 南校 南022 N-404F F04 123.5 二等奖
化学 20100502 曹振 材化10-3 C 男 东校 东004 教学楼216A A11 123.5 二等奖
经管 20082064 张海呈 金融08-1 C 男 南校 南036 W-506A A18 123 二等奖
食科 20083363 姜晴晴 食科08-3 C 女 北校 北005 12-103A A12 123 二等奖
生科 20091835 刘菲寒 生物09-1 C 女 南校 南023 N-501A A17 123 二等奖
信息 20094200 展昆昆 测绘09-3 C 男 北校 北012 12-210B B02 123 二等奖
信息 20104748 刘继文 计算机10-1 C 男 东校 东010 教学楼311A A22 123 二等奖
经管 20081839 李展 会计08-2 C 女 南校 南035 W-505B B04 122.5 二等奖
经管 20082050 江守章 金融08-4 C 男 南校 南036 W-506A A29 122.5 二等奖
植保 20086030 盛世英 制药08-1 C 女 南校 南017 N-403C C19 122.5 二等奖
机电 20091336 李江 农机09-2 C 男 北校 北017 12-401A A28 122.5 二等奖
水土 20103477 刘元辉 给排水10-2 C 男 东校 东007 教学楼302A A02 122.5 二等奖
经管 20082105 李登旺 农经08-1 C 男 南校 南039 W-605B B12 122 二等奖
园艺 20085512 安静 园艺08-2 C 女 南校 南027 N-502A A01 122 二等奖
生科 20092464 刘世双 生工09-3 C 女 南校 南022 N-404F F13 122 二等奖
生科 20092588 秦培君 生物09-3 C 女 南校 南024 N-501C C06 122 二等奖
水土 20103693 李雁生 水电10-2 C 男 东校 东008 教学楼309A A11 122 二等奖
资环 20105796 周长健 土管10-3 C 男 东校 东006 教学楼220A A07 122 二等奖
资环 20106143 吴艳艳 资环10-2 C 女 南校 南021 N-404D D25 122 二等奖
信息 20085419 董宇婷 遥感08-3 C 女 北校 北015 12-303A A13 122 二等奖
信息 20085457 王京慧 遥感08-3 C 女 北校 北015 12-303A A16 122 二等奖
信息 20085090 姜红 计算机08-4 C 女 北校 北013 12-301A A02 121.5 三等奖
信息 20085150 王敏 计算机08-4 C 女 北校 北013 12-301A A03 121.5 三等奖
经管 20090700 赵杰 国贸09-4 C 女 南校 南033 N-504F F22 121.5 三等奖
农学 20082752 谢兵 农学08-3 C 男 南校 南009 N-401A A21 121 三等奖
食科 20083498 赵菲 食安08-1 C 女 北校 北005 12-103A A28 121 三等奖
经管 20091558 袁文雅 金融09-4 C 女 南校 南037 W-506B B13 121 三等奖
食科 20092871 刘亚茹 食科09-1 C 女 南校 南013 N-402A A03 121 三等奖
化学 20106163 周丹迪 应化10-3 C 女 东校 东005 教学楼218A A02 121 三等奖
农学 20082907 董红旭 种子08-2 C 男 南校 南012 N-401F F10 120.5 三等奖
生科 20092683 张春青 生科09-1 C 男 南校 南025 N-501D D07 120.5 三等奖
水土 20103861 朱志杰 土木10-2 C 男 东校 东009 教学楼310A A10 120.5 三等奖
文法 20104308 王一帆 法学10-4 C 男 东校 东006 教学楼220A A14 120.5 三等奖
经管 20081576 姚洪伟 工商08-5 C 女 南校 南030 N-504A A15 120 三等奖
经管 20081975 丁超超 金融08-3 C 女 南校 南036 W-506A A27 120 三等奖
生科 20085853 李睿婷 生物08-1 C 女 北校 北008 12-202A A08 120 三等奖
机电 20091163 倪崇琦 机电09-1 C 男 北校 北016 12-304A A24 120 三等奖
林学 20091834 师彤华 园林09-5 C 女 南校 南006 E-607B B10 120 三等奖
生科 20092447 苏红 生工09-3 C 女 南校 南022 N-404F F16 120 三等奖
信息 20104934 杨克新 网络10-2 C 女 东校 东012 教学楼313A A09 120 三等奖
资环 20105802 赵乐 土管10-2 C 女 东校 东005 教学楼218A A28 120 三等奖
资环 20105849 宋宇 土管10-3 C 女 东校 东005 教学楼218A A29 120 三等奖
动科 20090168 付梦姣 动医09-5 C 女 南校 南002 E-507B B18 120 三等奖
资环 20095512 刘慧 环工09-2 C 女 南校 南020 N-404C C05 120 三等奖
生科 20083130 王金玉 生物08-3 C 女 北校 北008 12-202A A12 119.5 三等奖
水土 20083572 常艳婷 桥度08-1 C 女 北校 北009 12-203A A21 119.5 三等奖
经管 20090515 赵孟玺 工商09-4 C 女 南校 南030 N-504A A27 119.5 三等奖
经管 20090588 杜桂清 金融09-5 C 男 南校 南037 W-506B B21 119.5 三等奖
生科 20092691 武青彬 生科09-3 C 男 南校 南025 N-501D D18 119.5 三等奖
食科 20092917 秦雨 食科09-4 C 男 南校 南013 N-402A A20 119.5 三等奖
文法 20094074 宋志文 法学09-3 C 女 南校 南026 N-501F F05 119.5 三等奖
资环 20095499 陈陆遥 环工09-1 C 女 南校 南020 N-404C C02 119.5 三等奖
水土 20103644 廉照彬 水电10-1 C 男 东校 东008 教学楼309A A05 119.5 三等奖
水土 20103808 杨堃 土木10-2 C 女 东校 东009 教学楼310A A08 119.5 三等奖
机电 20081211 杨芮 电气08-2 C 男 北校 北016 12-304A A06 119 三等奖
经管 20081938 张琳 会计08-4 C 女 南校 南035 W-505B B05 119 三等奖
食科 20083389 张大川 食科08-4 C 男 北校 北005 12-103A A13 119 三等奖
水土 20083531 李娜娜 桥度08-4 C 女 北校 北009 12-203A A30 119 三等奖
信息 20084888 郑红艳 测绘08-4 C 女 北校 北011 12-210A A17 119 三等奖
资环 20086123 刘淼 地信08-2 C 女 北校 北006 12-104A A29 119 三等奖
经管 20090632 刘羽佳 国贸09-4 C 女 南校 南033 N-504F F20 119 三等奖
信息 20094739 崔丽萍 遥感09-1 C 女 北校 北015 12-303A A20 119 三等奖
生科 20103009 袁凯 生物10-2 C 男 南校 南024 N-501C C28 119 三等奖
动科 20090040 张贝贝 动科09-4 C 女 南校 南001 E-507A A22 119 三等奖
动科 20090235 邵钰 动医09-7 C 女 南校 南002 E-507B B29 119 三等奖
动科 20092243 杜文娟 动医09-5 C 女 南校 南002 E-507B B25 119 三等奖
文法 20084768 朱亮 行政08-2 C 男 南校 南026 N-501F F27 118.5 三等奖
资环 20086235 王洪涛 环科08-2 C 男 南校 南018 N-403D D27 118.5 三等奖
经管 20090596 宋睿 金融09-5 C 女 南校 南037 W-506B B20 118.5 三等奖
农学 20092211 刘燕华 农学09-3 C 女 南校 南009 N-401A A29 118.5 三等奖
化学 20100551 张宪发 材化10-3 C 男 东校 东004 教学楼216A A15 118.5 三等奖
信息 20106425 韩旭 遥感10-3 C 女 东校 东013 教学楼314A A20 118.5 三等奖
动科 20080287 高雁怩 动医08-5 C 女 南校 南001 E-507A A07 118.5 三等奖
资环 20095515 王茹 环工09-2 C 女 南校 南020 N-404C C06 118.5 三等奖
水土 20076607 孟凡迪 木材07-2 C 男 北校 北009 12-203A A15 118 三等奖
化学 20080978 姚丽丽 应化08-1 C 女 北校 北004 12-102A A04 118 三等奖
生科 20082968 牛萌萌 生工08-1 C 女 北校 北007 12-201A A22 118 三等奖
生科 20083211 王力 生科08-1 C 女 北校 北008 12-202A A24 118 三等奖
资环 20086165 江珊 环工08-2 C 女 南校 南019 N-404A A11 118 三等奖
资环 20086288 王秀 环科08-1 C 女 南校 南018 N-403D D22 118 三等奖
经管 20090499 郑静 会计09-6 C 女 南校 南036 W-506A A06 118 三等奖
生科 20092673 张璐 生科09-2 C 女 南校 南025 N-501D D11 118 三等奖
机电 20101067 杜孝文 农机10-2 C 男 东校 东016 教学楼315A A29 118 三等奖
国交 20080544 董婧 国交08-2 C 女 北校 北003 12-101A A13 118 三等奖
希望有您的名字 看了一下 没我的 钱白交了 呵呵

③ 2015年大学生英语竞赛山东大学威海学生获奖名单

圣才学习网上有个大学生英语竞赛专题,或者里面的英语类有大学生英语竞赛,信息蛮及时的,你可以去看下

④ 大学生英语竞赛山东赛区包括哪几个大学

OK, 已阅...

⑤ 山东农业大学 2014年全国大学生英语竞赛成绩怎么查

你好,校友!不要慌,学姐我也参加了英语竞赛,我把去年的情况给你说一下吧:在接下来的几内个容周里,只要你关注咱学校的网站,在机构设置——教务处里面多刷几次,到时候学校自然会公示的(你需要下载excel表格,在里面找自己的排名)。只要你入选,即使没看到学校的公示,你们院团委的负责同学也会在发证书的时候打电话通知你的(你的手机在报名的时候就有记录了),去年发证书的时间是7月初,其实在此之前只要你关注的勤,你应该老早就知道自己的分数以及在学校的排名了。Good luck!

⑥ 请问今年全国大学生英语竞赛决赛山东赛区口语该如何考哪

恭喜呀。
我去抄过两次
一般袭是下午考试,给你十分钟左右的时间看一份口语材料。有看图说话和一篇短文。看图说话在规定的时间内描述一下图里面的内容,最好再谈谈引申的意义。
短文就是老师要求你读一段,不是全篇,然后再根据这个短文提几个里面提到的问题,注意细节题,并要好好把握主要内容。最后就是可能在根据这个文章,提问你自己要如何如何应对之类的。
总之不难,很简单,进去两个老师,提问的老师不打分,旁边不说话的老师是打分的。进去打招呼的时候要两个老师都要兼顾,不要冷落打分的老师。呵呵,祝你成功!

⑦ 2017山东大学英语竞赛图表作文

图表作文是考研英语写作中较为常见的题型之一,也是难度较大的一种写作题型。这类作文可综合提供题目、数据、图像、提纲,形式多样,但实际上只涉及 5个方面:描述图表、指明寓意、分析原因、联系实际、给出建议,而每次考试只是从这 5 个方面的内容中选出 3 个结合在一起。从写作类型来看,基本上属于说明文。要求考生围绕题目将有关信息转化为文字形式,考生应该具有一定数据分析和材料归纳的能力,同时会运用一定的写作方法。考研试题一般以三段式写作方法来组织文章,第一段总结归纳信息反映的整体情况,点出主题思想,第二段回答第一段所得出的问题,对数字、数据等做出有条理的分析比较,第三段做出总结或给以简单的评论。表格和图表题型写作要点:
(1)考生应仔细研究题目以及提示信息,认清图表中的数字、线条、阴影等部分的变化趋势和走向,抓住其主要特点,然后根据图表所显示的中心信息确定内容层次以及主题句。
(2)考生应该仔细研究图表所给出的大量信息,从中选取最重要,最有代表性的信息,然后根据全文的主旨去组织运用所获取的关键信息。切忌简单地罗列图表所给出的信息。
(3)图表作文一般采用的时态为一般现在时,但如果图表中给出了具体时间参照,考生则应对时态进行相应的调整。
(4)图表作文有一些固定句型和表达法,考生应对此融会贯通。
(5)图表作文可以细分为表格,曲线图、柱形图和饼形图。除了上述共同要点,考生还应了解这四种图在写作方面的不同特点。
—— 表格可以表示多种事物的相互关系,所以考生要对表格中所给出的大量数字进行比较分析,从中找出其变化规律。
—— 曲线图常表示事物的变化趋势,考生应认真观察坐标系所显示的数据信息,并且密切注意交汇在坐标横轴和纵轴上的数字及单位。
—— 柱形图用来表示各种事物的变化情况及相互关系,要求考生通过宽度相等的柱形的高度或长度差别来判断事物的动态发展趋势,因此考生应密切关注坐标线上的刻度单位及图表旁边的提示说明与文字。
—— 饼形图表示各事物在总体中所占的比例及相互关系,旨在要求考生准确理解并阐述一个被分割成大小不等切片的饼形图所传达的信息。考生应清楚掌握部分与整体,部分与部分之间的相互关系,这种关系通常是以百分比的数字形式给出的。
(6)列出各段主题句。考生可以根据所给提纲或已知信息列出每段的主题句,为全文的展开做好铺垫。
(7)围绕主题句完成段落的展开。尽量做到主题明确、条理清楚、文字简练。
(8)检查与修改。对图表作文的检查与修改应着重看文章中所列举的信息是否与图表所显示的信息一致,资料是否恰当。

热点内容
书信作文怎么写英语 发布:2025-08-31 03:58:04 浏览:98
天津游玩作文英语怎么说 发布:2025-08-31 03:53:26 浏览:864
怎么样的英语短语翻译 发布:2025-08-31 03:49:18 浏览:232
你们选择吧翻译成英语怎么翻译 发布:2025-08-31 03:43:07 浏览:324
有点麻烦翻译成英语怎么说 发布:2025-08-31 03:41:19 浏览:181
他一直在睡觉英语怎么翻译 发布:2025-08-31 03:38:06 浏览:540
学会怎样做某事翻译成英语怎么说 发布:2025-08-31 03:12:45 浏览:759
乳汁溢出英语怎么说及英文翻译 发布:2025-08-31 02:54:59 浏览:180
滑石斑英语怎么说及英文翻译 发布:2025-08-31 02:53:21 浏览:989
我从事翻译工作英语怎么说 发布:2025-08-31 02:48:45 浏览:865